
Orange County Drum & Percussion Snare価格表
| 口径> | 6, 8, 10-ply | 20-ply | 30-ply | 40-ply | Hollow Body | Cast Acrylic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | |
| 8" | \67,000(\70,350) | \83,000(\87,150) | * | * | * | * |
| 10" | \79,000(\82,950) | \98,000(\102,900) | \114,000(\119,700) | * | * | * |
| 12" | \84,000(\88,200) | \110,000(\115,500) | \125,000(\131,250) | \141,000(\148,050) | * | * |
| 13" | \88,000(\92,400) | \124,000(\130,200) | \140,000(\147,000) | \156,000(\163,800) | \215,000(\225,750) | * |
| 14" | \93,000(\97,650) | \137,000(\143,850) | \153,000(\160,650) | \169,000(\177,450) | \230,000(\241,500) | \200,000(\210,000) |
Hollow Body SnareにはTube Lugs, Vent Holesの価格が含まれています。
Snare Options
| Snare Options | 本体価格(税込価格) |
|---|---|
| Type1 Finish | \0(\0) |
| Type2 Finish | \20,000(\21,000) |
| Type3 Finish | \37,000(\38,850) |
| Type4 Finish | \62,000(\65,100) |
| Type5 Finish | Aks |
| 2.3mm Hoops | \0(\0) |
| 6, 8, 10ply Reinforcement Rings | \12,000(\12,600) |
| Trick Throw Off | \11,000(\11,550) |
| Die Cast Hopps or Wood Hoops | \25,000(\26,250) |
| Powder Coating | \25,000(\26,250) |
| Offset Lugs(深さ6.5"以下は標準) | \6,000(\6,300) |
| Vent Holes(each) | \8,000(\8,400) |
| Name Badge | \2,500(\2,625) |
| Tube Lugs(each) | \700(\735) |
| Air Holes(each) | \2,500(\2,625) |
Orange County Drum & Percussion Kit価格表
Toms
| Toms> | Type1 | Type2 | Type3 | Type4 |
|---|---|---|---|---|
| 口径 | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) |
| 6" | \50,000(\52,500) | \62,000(\65,100) | \77,000(\80,850) | \93,000(\97,650) |
| 8" | \79,000(\82,950) | \93,000(\97,650) | \115,000(\120,750) | \138,000(\144,900) |
| 10" | \93,000(\97,650) | \109,000(\114,450) | \135,000(\141,750) | \162,000(\170,100) |
| 12" | \98,000(\102,900) | \115,000(\120,750) | \142,000(\149,100) | \171,000(\179,550) |
| 13" | \104,000(\109,200) | \122,000(\128,100) | \151,000(\158,550) | \182,000(\191,100) |
| 14" | \109,000(\114,450) | \128,000(\134,400) | \158,000(\165,900) | \190,000(\199,500) |
| 15" | \112,000(\117,600) | \131,000(\137,550) | \162,000(\170,100) | \195,000(\204,750) |
| 16" | \118,000(\123,900) | \138,000(\144,900) | \171,000(\179,550) | \206,000(\216,300) |
| 18" | \152,000(\159,600) | \173,000(\181,650) | \214,000(\224,700) | \257,000(\269,850) |
| 20" | \187,000(\196,350) | \212,000(\222,600) | \262,000(\275,100) | \317,000(\332,850) |
Compact Toms (深さ4"から5")
| Compact Toms> | Type1 | Type2 | Type3 | Type4 |
|---|---|---|---|---|
| 口径 | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) |
| 6" | \25,000(\26,250) | \31,000(\32,550) | \44,000(\46,200) | \53,000(\55,650) |
| 8" | \31,500(\33,075) | \37,000(\38,850) | \50,000(\52,500) | \60,000(\63,000) |
| 10" | \40,500(\42,525) | \47,000(\49,350) | \60,000(\63,000) | \73,000(\76,650) |
| 12" | \50,000(\52,500) | \57,000(\59,850) | \69,000(\72,450) | \84,000(\88,200) |
| 14" | \68,000(\71,400) | \75,000(\78,750) | \89,000(\93,450) | \106,000(\111,300) |
| 16" | \80,500(\84,525) | \94,000(\98,700) | \106,000(\111,300) | \127,000(\133,350) |
Octobams
| Octobans> | Type1 | Type2 | Type3 | Type4 |
|---|---|---|---|---|
| 口径 | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) |
| 6" up to 12" Deep | \59,000(\61,950) | \70,000(\73,500) | \81,000(\95,050) | \97,000(\101,850) |
| 8" up to 16" Deep | \79,000(\82,950) | \95,000(\99,750) | \106,000(\111,300) | \127,000(\133,350) |
| 10" up to 16" Deep | \99,000(\103,950) | \119,000(\124,950) | \137,000(\143,850) | \164,000(\172,200) |
Bass Drums
| Bass Drums> | Type1 | Type2 | Type3 | Type4 |
|---|---|---|---|---|
| 口径 | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) |
| 18" | \174,000(\182,700) | \209,000(\219,450) | \253,000(\265,650) | \305,000(\320,250) |
| 20" | \220,000(\231,000) | \264,000(\277,200) | \319,000(\334,950) | \383,000(\402,150) |
| 22" | \225,000(\236,250) | \270,000(\283,500) | \326,000(\342,300) | \392,000(\411,600) |
| 24" | \233,000(\244,650) | \280,000(\294,000) | \337,000(\353,850) | \405,000(\425,250) |
| 26" | \250,000(\262,500) | \300,000(\315,000) | \361,000(\379,050) | \434,000(\455,700) |
| 28" | \260,000(\273,000) | \314,000(\329,700) | \377,000(\395,850) | \453,000(\475,650) |
| 30" | \299,000(\313,950) | \362,000(\380,100) | \435,000(\456,750) | \523,000(\549,150) |
Compact Bass Drums (深さ10"から12")
| Compact Bass Drums> | Type1 | Type2 | Type3 | Type4 |
|---|---|---|---|---|
| 口径 | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) | 本体価格(税込価格) |
| 18" | \86,000(\90,300) | \89,000(\93,450) | \112,000(\117,600) | \134,000(\140,700) |
| 20" | \99,000(\103,950) | \112,000(\117,600) | \124,000(\130,200) | \150,000(\157,500) |
| 22" | \106,000(\111,300) | \118,000(\123,900) | \135,000(\141,750) | \163,000(\171,150) |
Kit Options
| Kit Options | 本体価格(税込価格) |
|---|---|
| Brackets Tama, Pearl Style | \0(\0) |
| Brackets DW Style | \6,000(\6,300) |
| Gauger Rim Mounts : Rack Tom 6"-10" | \15,000(\15,750) |
| Gauger Rim Mounts : Rack Tom 12-16" | \16,000(\16,800) |
| Gauger Rim Mounts : Floor Tom 14"-18" | \28,000(\29,400) |
| Floor Tom Legs | \14,000(\14,700) |
| Die Cast Hoops(/drums) | \30,000(\31,500) |
| Powder Coating(/drums) | \25,000(\26,250) |
| Reinforcement Rings(/drums) | \12,000(\12,600) |
| Offset Lugs(/drums) | \6,000(\6,300) |
| 2.3mm Hoops | \0(\0) |
| Name Badge | \2,500(\2,625) |
| Holz Rings(2", 4" or 6") | \700(\735) |
| Bass Drum Front Head 20", 22", 24"(without Holz) | \6,000(\6,300) |
| Air Holes(each) | \12,000(\12,600) |
お問い合わせはメール、または取り扱い販売店までお願いします。