Pork Pie Snare価格表
8-ply Maple Sanres
Size/Finish | Wrap, Satin | High Gloss Lacquer |
---|---|---|
10×5 | ¥66,000 | ¥81,400 |
10×6 | ¥67,100 | ¥82,500 |
12×4 | ¥80,300 | ¥95,700 |
12×5 | ¥69,300 | ¥84,700 |
12×6 | ¥70,400 | ¥85,800 |
12×7 | ¥71,500 | ¥86,900 |
13×4 | ¥81,400 | ¥96,800 |
13×5 | ¥70,400 | ¥85,800 |
13×6 | ¥71,500 | ¥86,900 |
13×7 | ¥72,600 | ¥88,000 |
14×4 | ¥82,500 | ¥97,900 |
14×5 | ¥71,500 | ¥86,900 |
14×6 | ¥72,600 | ¥88,000 |
14×7 | ¥74,800 | ¥90,200 |
14×8 | ¥75,900 | ¥91,300 |
深さ4″のスネアはTube Lugが標準仕様です。
Acrylic Sanres
Size | 定 価 |
---|---|
10×5 | ¥69,300 |
10×6 | ¥70,400 |
12×4 | ¥83,600 |
12×5 | ¥72,600 |
12×6 | ¥73,700 |
12×7 | ¥74,800 |
13×4 | ¥84,700 |
13×5 | ¥73,700 |
13×6 | ¥74,800 |
13×7 | ¥75,900 |
14×4 | ¥85,800 |
14×5 | ¥74,800 |
14×6 | ¥75,900 |
14×7 | ¥78,100 |
14×8 | ¥79,200 |
Brass Snares
Size | 定 価 |
---|---|
Black Chrome Brass14x5 | ¥64,900 |
Black Chrome Brass 14×6.5 | ¥66,000 |
Patina Brass 13×7 | ¥64,900 |
Pork Pie Kit価格表
Maple Bass Drums
Size/Finish | Wrap, Satin | High Gloss Lacquer |
---|---|---|
18X14 8-ply | ¥188,100 | ¥228,800 |
18X16 8-ply | ¥188,100 | ¥228,800 |
18X18 8-ply | ¥188,100 | ¥228,800 |
20X14 8-ply | ¥189,200 | ¥235,400 |
20X16 8-ply | ¥189,200 | ¥235,400 |
20X18 8-ply | ¥189,200 | ¥235,400 |
20X20 8-ply | ¥189,200 | ¥235,400 |
22X14 8-ply | ¥193,600 | ¥239,800 |
22X16 8-ply | ¥193,600 | ¥239,800 |
22X18 8-ply | ¥193,600 | ¥239,800 |
22X20 8-ply | ¥193,600 | ¥239,800 |
24X14 8-ply | ¥202,400 | ¥251,900 |
24X16 8-ply | ¥202,400 | ¥251,900 |
24X18 8-ply | ¥202,400 | ¥251,900 |
24X20 8-ply | ¥202,400 | ¥251,900 |
26X14 8-ply | ¥212,300 | ¥264,000 |
26X16 8-ply | ¥212,300 | ¥264,000 |
26X18 8-ply | ¥212,300 | ¥264,000 |
Maple Toms, Floor Toms
Size/Finish | Toms | Floor Toms | ||
---|---|---|---|---|
Wrap, Satin | High Gloss Lacquer | Wrap, Stain | Gloss, Custom Color | |
8X7 6-ply | ¥79,200 | ¥100,100 | * | * |
8X8 6-ply | ¥79,200 | ¥101,100 | * | * |
10X6 6-ply | ¥88,000 | ¥104,500 | * | * |
10X7 6-ply | ¥88,000 | ¥104,500 | * | * |
10X8 6-ply | ¥88,000 | ¥104,500 | * | * |
10X9 6-ply | ¥88,000 | ¥104,500 | * | * |
12X6 6-ply | ¥93,500 | ¥116,600 | * | * |
12X7 6-ply | ¥93,500 | ¥116,600 | * | * |
12X8 6-ply | ¥93,500 | ¥116,600 | * | * |
12X9 6-ply | ¥93,500 | ¥116,600 | * | * |
12X10 6-ply | ¥93,500 | ¥116,600 | * | * |
13X9 6-ply | ¥97,900 | ¥123,200 | * | * |
13X10 6-ply | ¥97,900 | ¥123,200 | * | * |
13X11 6-ply | ¥97,900 | ¥123,200 | * | * |
14X10 7-ply | ¥105,600 | ¥138,600 | ¥125,400 | ¥157,300 |
14X11 7-ply | ¥105,600 | ¥138,600 | ¥125,400 | ¥157,300 |
14X12 7-ply | ¥105,600 | ¥138,600 | ¥125,400 | ¥157,300 |
14X14 7-ply | ¥105,600 | ¥138,600 | ¥125,400 | ¥157,300 |
15X11 7-ply | ¥106,700 | ¥149,600 | ¥127,600 | ¥165,000 |
15X12 7-ply | ¥106,700 | ¥149,600 | ¥127,600 | ¥165,000 |
15X13 7-ply | ¥106,700 | ¥149,600 | ¥127,600 | ¥165,000 |
15X15 7-ply | ¥106,700 | ¥149,600 | ¥127,600 | ¥165,000 |
16X12 7-ply | ¥111,100 | ¥155,100 | ¥129,800 | ¥176,000 |
16X13 7-ply | ¥111,100 | ¥155,100 | ¥129,800 | ¥176,000 |
16X14 7-ply | ¥111,100 | ¥155,100 | ¥129,800 | ¥176,000 |
16X16 7-ply | ¥111,100 | ¥155,100 | ¥129,800 | ¥176,000 |
18X14 7-ply | * | * | ¥133,100 | ¥184,800 |
18X15 7-ply | * | * | ¥133,100 | ¥184,800 |
18X16 7-ply | * | * | ¥133,100 | ¥184,800 |
Floor TomにGauger Percussion Mount Systemをご希望の場合¥28,000アップと なります。
Acrylic Bass Drums
Size | 定 価 |
---|---|
18X14 | ¥188,100 |
18X16 | ¥188,100 |
18X18 | ¥188,100 |
20X14 | ¥189,200 |
20X16 | ¥189,200 |
20X18 | ¥189,200 |
20X20 | ¥189,200 |
22X14 | ¥193,600 |
22X16 | ¥193,600 |
22X18 | ¥193,600 |
22X20 | ¥193,600 |
24X14 | ¥202,400 |
24X16 | ¥202,400 |
24X18 | ¥202,400 |
24X20 | ¥202,400 |
26X14 | ¥212,300 |
26X16 | ¥212,300 |
26X18 | ¥212,300 |
Acrylic Toms, Floor Toms
Size | Toms | Floor Toms |
---|---|---|
8X7 | ¥86,900 | * |
8X8 | ¥86,900 | * |
10X6 | ¥96,800 | * |
10X7 | ¥96,800 | * |
10X8 | ¥96,800 | * |
10X9 | ¥96,800 | * |
12X6 | ¥102,300 | * |
12X7 | ¥102,300 | * |
12X8 | ¥102,300 | * |
12X9 | ¥102,300 | * |
12X10 | ¥102,300 | * |
13X9 | ¥107,800 | * |
13X10 | ¥107,800 | * |
13X11 | ¥107,800 | * |
14X10 | ¥115,500 | ¥137,500 |
14X11 | ¥115,500 | ¥137,500 |
14X12 | ¥115,500 | ¥137,500 |
14X14 | ¥115,500 | ¥137,500 |
15X11 | ¥118,800 | ¥140,800 |
15X12 | ¥118,800 | ¥140,800 |
15X13 | ¥118,800 | ¥140,800 |
15X15 | ¥118,800 | ¥140,800 |
16X12 | ¥122,100 | ¥143,000 |
16X13 | ¥122,100 | ¥143,000 |
16X14 | ¥122,100 | ¥143,000 |
16X16 | ¥122,100 | ¥143,000 |
18X14 | * | ¥146,300 |
18X15 | * | ¥146,300 |
18X16 | * | ¥146,300 |
Floor TomにGauger Percussion Mount Systemをご希望の場合¥28,000アップと なります。